Inzeráty
PREDAJ | Plne obsadený objekt s výnosom 6,85 % p. a. v Prešove
Prostějovská · Prešov · 080 01 · Presov
Komercia – predajSúkromníkStiahnutý 28. 5. 2026Cena: A · -26.4 % vs mesto
Posledná inzerovaná cena
715 000 €
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
894 €/m²
31. percentil v meste (114 porovnateľných)
Dní na trhu
5 dní
inzerované od 2026-02-04 · ukončené
Medián mesta
189 000 €
240 aktívnych v meste
Cenová história
Od pridania po stiahnutie · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 23. 5. 2026 | Pridaný do ponuky | 715 000 € | — |
| 28. 5. 2026 | Stiahnutý z ponuky | 715 000 € | — |
Kontext voči mestu
Presov · Komercia – predaj · k 2026-07-10
€/m² percentilp31
lacnejší koniecdrahší koniec
- Medián €/m² v meste
- 1 214 €/m²
- Tento inzerát
- 894 €/m²
- Odchýlka od mediánu
- -26.4 %
- Cenové pásmo mesta (p25–p75)
- 35 678–298 000 €
- Aktívnych v meste
- 240
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · plocha ±30 %)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| "Investícia ako hrom" - Kráľova hora (F030-14-ANM)Tehelná | 514 m | 592 m² | 79 000 € | 133 |
| PREDAJ | Plne obsadený objekt s výnosom 6,85 % p. a. v Prešo2-izb. · Prostejovská | 1,4 km | 800 m² | 715 000 € | 894 |
| Apartmánový dom s polyfunkciou, Prešov, Hlavná, pozemok...Okružná | 1,8 km | 600 m² | 1 290 000 € | 2 150 |
| Polyfunkčný dom - novostavba v centre mestaOkružná | 1,8 km | 600 m² | 1 250 000 € | 2 083 |
| ZNÍŽENÁ CENA # TUreality vám exkluzívne ponúka na predaj...Prešov | 1,9 km | 824 m² | 15 000 € | 18 |
| Stavebný pozemok s halou a garážami - Veľký ŠarišMalý Šariš pri benzinke | 1,9 km | 832 m² | 310 000 € | 373 |
| POLYFUNKČNÝ 4. podlažný objekt, 339m2, Sídlisko II., PO4-izb. · Prešov | 1,9 km | 789 m² | 639 000 € | 810 |
| Polyfunkčná budova v centre na predajMasarykovej | 1,9 km | 693 m² | 650 000 € | 938 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| "Investícia ako hrom" - Kráľova hora (F030-14-ANM)Mirka Nešpora | 514 m | 79 000 € | — | 30 d | 20. 6. 2026 |
| "Investícia ako hrom" - Kráľova hora (F030-14-ANM)Tehelná | 514 m | 79 000 € | — | 5 d | 26. 6. 2026 |
| "Investícia ako hrom" - Kráľova hora (F030-14-ANM)Tehelná | 514 m | 79 000 € | — | 4 d | 30. 6. 2026 |
| NA PREDAJ HISTORICKÁ BUDOVA V CENTRE STARÉHO MESTA - ULICA HLAVNÁHlavná | 1,7 km | 1 700 000 € | — | 20 d | 13. 6. 2026 |
| Meštiansky dom na Hlavnej, PrešovHlavná | 1,7 km | 1 100 000 € | — | 47 d | 9. 7. 2026 |
| TUreality vám exkluzívne ponúka na predaj rekreačné...Prešov | 1,9 km | 17 000 € | — | 5 d | 28. 5. 2026 |
| Perfektne..administrativa, ubytovanie, hala (F730-15-ANM)Prešov | 1,9 km | 520 000 € | — | 41 d | 9. 7. 2026 |
| Výrobná hala alebo garáže - 832 m2 - Veľký ŠarišPrešov | 1,9 km | 310 000 € | — | 12 d | 4. 7. 2026 |
| kameňolom pri Prešove, lokalita MAGLOVEC, AndezitPrešov | 1,9 km | 35 000 € | — | 7 d | 7. 7. 2026 |
| Polyfunkčný objekt na Hlavnej ulici na predaj - investičná príležitosť16-izb. · Hlavná | 1,9 km | 599 000 € | — | 47 d | 9. 7. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.