Inzeráty
Polyfunkčný objekt, Požiarnická ul. Prešov
Požiarnická · Prešov · 080 01 · Presov
Komercia – predajSúkromníkCena: C · -3.1 % vs mesto
Cena
840 000 €
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
1 186 €/m²
35. percentil v meste (107 porovnateľných)
Dní na trhu
10 dní
inzerované od 2026-08-13
Odhad ceny
593 064–1 086 936 €
stred odhadu 840 000 €
Cenová história
Od pridania po dnešok · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 15. 8. 2026 | Pridaný do ponuky | 840 000 € | — |
Kontext voči mestu
Presov · Komercia – predaj · k 2026-08-25
€/m² percentilp35
lacnejší koniecdrahší koniec
- Medián €/m² v meste
- 1 224 €/m²
- Tento inzerát
- 1 186 €/m²
- Odchýlka od mediánu
- -3.1 %
- Cenové pásmo mesta (p25–p75)
- 60 000–299 975 €
- Aktívnych v meste
- 215
Vlastnosti
Extrahované z titulku a popisu inzerátu
ZariadenýČiastočná rekonštrukciaVlastníctvo: Iné
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · plocha ±30 %)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Polyfunkčný dom - novostavba v centre mestaOkružná | 331 m | 600 m² | 1 250 000 € | 2 083 |
| Budova pri diaľnici D1 na predajHlavná | 563 m | 840 m² | 350 000 € | 417 |
| NA PREDAJ_DOM RABÍNA v Prešove_architektonický skvostOkružná. | 741 m | 553 m² | 1 030 000 € | 1 863 |
| Na predaj investičný polyfunkčný objekt / cca 800 m2 /Masarykova | 1,1 km | 800 m² | 670 000 € | 838 |
| Novostavba na Šalgovíku v Prešove na predaj4-izb. · č.d | 1,4 km | 508 m² | 338 000 € | 665 |
| Darujem hlinu za odvoz Sídlisko 3č.d | 1,4 km | 604 m² | 95 000 € | 157 |
| "Investícia ako hrom" - Kráľova hora (F030-14-ANM)Tehelná | 1,8 km | 592 m² | 79 000 € | 133 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyfunkčný objekt, Požiarnická ul. PrešovPožiarnická | < 50 m | 840 000 € | — | 47 d | 9. 7. 2026 |
| Polyfunkčný objekt, Požiarnická ul. PrešovPožiarnická | < 50 m | 840 000 € | — | 18 d | 5. 8. 2026 |
| Polyfunkčný objekt, Požiarnická ul. PrešovPožiarnická | < 50 m | 840 000 € | — | 9 d | 14. 8. 2026 |
| POLYFUNKČNÝ 4. podlažný objekt, 339m2, Sídlisko II., POPožiarnická | 110 m | 649 999 € | — | 0 d | 13. 6. 2026 |
| Apartmánový dom s polyfunkciou, Prešov, Hlavná, pozemok...Okružná | 331 m | 1 290 000 € | — | 50 d | 12. 7. 2026 |
| Polyfunkčný dom - novostavba v centre mestaOkružná | 331 m | 1 250 000 € | — | 42 d | 11. 8. 2026 |
| Apartmánový dom s polyfunkciou, Prešov, Hlavná, pozemok...Okružná | 331 m | 1 290 000 € | — | 40 d | 22. 8. 2026 |
| Jarkova ulica, novostavba, PrešovJarkova | 434 m | 274 100 € | — | 8 d | 31. 5. 2026 |
| POLYFUNKČNÝ 4. podlažný objekt, 339m2, Sídlisko II., PO4-izb. · Hlavná | 563 m | 639 000 € | −1.7 % | 43 d | 5. 7. 2026 |
| Predaj Etablovaného Kultúrno-Gastro Priestoru - odstúpenieVeľký Šariš | 577 m | 59 000 € | — | 21 d | 13. 6. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.