Teplota trhu

Slovensko · Byty – predaj · kompozitné skóre 0–100 — komu trh praje

Slovensko
Byty – predaj · percentilové porovnanie naprieč okresmi · k 8.7.2026
0100

59

vyrovnaný trh

trh je vyrovnaný · za 7 dní ▲ +2

16 804 aktívnych · 22 281 zmiznutých za 30 d

Absorpcia52 % · váha 25 % · 61. percentil
Rýchle predaje55 % · váha 25 % · 59. percentil
Dni na trhu20 d · váha 20 % · 63. percentil
Rezervované7 % · váha 15 % · 60. percentil
Zľavy3 % · váha 15 % · 50. percentil

Percentil = poradie medzi okresov v smere „viac = horúcejšie“ (dni na trhu a zľavy sú obrátené).

Hodnotené lokality

70

z 79 okresov s dátami · Byty – predaj

Medián skóre

50

vyrovnaný trh

Najhorúcejší trh

Martin

skóre 89 · výrazný trh predávajúceho

Najchladnejší trh

Detva

skóre 16 · výrazný trh kupujúceho

Rebríček — okresy
Byty – predaj · najhorúcejšie hore · lokality pod prahom vzorky na konci
OkresyMestá
#LokalitaSkórePásmoΔ 7 dPonukaAbsorpciaRýchleDOMRezerv.Zľavy
1Martin89výrazný trh predávajúceho▲ +3311111 %81 %14 d13 %3 %
2Nitra82výrazný trh predávajúceho▲ +551772 %67 %16 d10 %2 %
3Liptovský Mikuláš80trh predávajúceho±028776 %69 %19 d7 %2 %
4Žarnovica77trh predávajúceho▲ +516569 %66 %8 d7 %4 %
5Trnava76trh predávajúceho▲ +448257 %67 %18 d12 %3 %
6Turčianske Teplice74trh predávajúceho▼ -535131 %84 %10 d0 %5 %
7Bánovce nad Bebravou72trh predávajúceho▼ -68769 %69 %21 d10 %7 %
8Dolný Kubín72trh predávajúceho▲ +57570 %69 %23 d5 %1 %
9Bratislava III71trh predávajúceho▼ -946541 %65 %7 d10 %0 %
10Banská Bystrica69trh predávajúceho▲ +939859 %56 %21 d9 %2 %
11Ilava69trh predávajúceho▼ -915559 %60 %16 d10 %6 %
12Kežmarok69trh predávajúceho▼ -413383 %67 %19 d5 %6 %
13Šaľa69trh predávajúceho▲ +109475 %59 %19 d5 %3 %
14Poprad68trh predávajúceho▼ -147158 %62 %17 d7 %4 %
15Sabinov67trh predávajúceho▼ -24034 %68 %14 d15 %2 %
16Spišská Nová Ves66trh predávajúceho▲ +515464 %65 %14 d4 %6 %
17Michalovce65trh predávajúceho▲ +629672 %59 %16 d4 %5 %
18Hlohovec65trh predávajúceho▼ -78848 %56 %20 d14 %1 %
19Púchov64trh predávajúceho▼ -65672 %68 %16 d2 %8 %
20Rimavská Sobota63trh predávajúceho▼ -37466 %71 %17 d0 %8 %
21Stará Ľubovňa63trh predávajúceho▼ -34736 %68 %23 d15 %0 %
22Žilina61trh predávajúceho▲ +839755 %65 %25 d7 %2 %
23Bratislava II60vyrovnaný trh▼ -482633 %51 %12 d11 %0 %
24Senica59vyrovnaný trh▼ -211370 %61 %25 d7 %5 %
25Nové Zámky58vyrovnaný trh▲ +1133850 %50 %21 d16 %5 %
26Prešov58vyrovnaný trh▼ -131167 %63 %23 d4 %4 %
27Bratislava V55vyrovnaný trh▼ -1238237 %47 %16 d10 %0 %
28Bratislava I54vyrovnaný trh▼ -12 08245 %55 %16 d6 %3 %
29Bratislava IV52vyrovnaný trh▼ -849729 %47 %15 d9 %0 %
30Partizánske52vyrovnaný trh▼ -15455 %46 %24 d6 %0 %
31Komárno51vyrovnaný trh▲ +635557 %53 %24 d3 %2 %
32Zvolen51vyrovnaný trh▲ +113757 %61 %25 d6 %9 %
33Snina51vyrovnaný trh▼ -24848 %54 %19 d8 %14 %
34Košice I50vyrovnaný trh▲ +91 17952 %53 %22 d5 %4 %
35Senec50vyrovnaný trh▲ +423449 %46 %19 d6 %3 %
36Myjava50vyrovnaný trh▼ -24848 %55 %20 d8 %15 %
37Piešťany48vyrovnaný trh▲ +127446 %52 %24 d7 %2 %
38Trebišov48vyrovnaný trh▼ -616957 %48 %25 d9 %5 %
39Ružomberok48vyrovnaný trh▼ -314846 %46 %23 d7 %1 %
40Dunajská Streda47vyrovnaný trh▼ -448044 %50 %27 d11 %1 %
41Zlaté Moravce47vyrovnaný trh▲ +115445 %44 %22 d9 %2 %
42Bytča47vyrovnaný trh▲ +114548 %53 %23 d11 %33 %
43Čadca46vyrovnaný trh▲ +98746 %58 %22 d2 %4 %
44Malacky45vyrovnaný trh▼ -411545 %45 %18 d14 %15 %
45Topoľčany44vyrovnaný trh▼ -811449 %53 %22 d4 %8 %
46Bardejov44vyrovnaný trh▲ +145337 %58 %26 d6 %2 %
47Brezno42vyrovnaný trh▲ +114245 %42 %22 d6 %2 %
48Kysucké Nové Mesto42vyrovnaný trh▼ -54846 %64 %23 d2 %13 %
49Skalica40trh kupujúceho▼ -113448 %38 %22 d4 %3 %
50Pezinok40trh kupujúceho▲ +412642 %49 %25 d7 %2 %
51Košice IV39trh kupujúceho▲ +1115836 %41 %22 d6 %0 %
52Humenné39trh kupujúceho▲ +513750 %50 %26 d3 %4 %
53Galanta36trh kupujúceho▲ +136438 %42 %28 d11 %2 %
54Lučenec35trh kupujúceho±016154 %46 %26 d2 %5 %
55Považská Bystrica33trh kupujúceho±010857 %50 %27 d2 %10 %
56Banská Štiavnica33trh kupujúceho▼ -67539 %42 %25 d13 %6 %
57Krupina33trh kupujúceho3129 %9 %27 d55 %0 %
58Trenčín32trh kupujúceho▼ -450449 %41 %27 d3 %3 %
59Levice31trh kupujúceho▲ +429953 %49 %29 d3 %7 %
60Prievidza29trh kupujúceho±029449 %39 %27 d3 %5 %
61Košice-okolie28trh kupujúceho▲ +87745 %42 %28 d4 %2 %
62Revúca28trh kupujúceho▲ +45734 %50 %22 d2 %9 %
63Námestovo26trh kupujúceho▲ +26624 %26 %33 d8 %0 %
64Vranov nad Topľou24trh kupujúceho▼ -610645 %49 %27 d2 %9 %
65Rožňava23trh kupujúceho▼ -129640 %38 %28 d3 %2 %
66Košice III22trh kupujúceho▼ -57728 %20 %29 d5 %0 %
67Svidník22trh kupujúceho▼ -123032 %29 %18 d0 %7 %
68Košice II21trh kupujúceho▼ -822526 %23 %29 d4 %0 %
69Tvrdošín20výrazný trh kupujúceho▼ -64829 %42 %28 d4 %4 %
70Detva16výrazný trh kupujúceho▼ -24939 %14 %27 d2 %6 %
Sobrancemálo dátmálo dát2954 %41 %21 d0 %0 %
Nové Mesto nad Váhommálo dátmálo dát2745 %13 %16 d19 %0 %
Veľký Krtíšmálo dátmálo dát2665 %37 %25 d0 %0 %
Stropkovmálo dátmálo dát2651 %42 %17 d0 %0 %
Žiar nad Hronommálo dátmálo dát2524 %38 %32 d0 %3 %
Gelnicamálo dátmálo dát2447 %10 %32 d0 %4 %
Levočamálo dátmálo dát2439 %48 %21 d8 %4 %
Poltármálo dátmálo dát2056 %33 %28 d10 %4 %
Medzilaborcemálo dátmálo dát1441 %8 %31 d0 %14 %
Ako sa skóre počíta

• Každý komponent sa percentilovo zoradí naprieč okresmi k najnovšiemu dňu (prístup Zillow Market Heat) — netreba dlhú históriu, dáta zbierame od mája 2026.

• Skóre = vážený priemer percentilov: absorpcia 25 % · rýchle predaje 25 % · dni na trhu 20 % · rezervované 15 % · zľavy 15 %. Dni na trhu a zľavy sú obrátené (menej = horúcejšie).

Min. vzorka: aspoň 30 aktívnych inzerátov a 10 zmiznutých za 30 dní — inak skóre nepočítame („málo dát“). Zmiznutie inzerátu ≈ predaj alebo stiahnutie z ponuky.

020výrazný trh kupujúceho2140trh kupujúceho4160vyrovnaný trh6180trh predávajúceho81100výrazný trh predávajúceho