Dáta k 18.10.2026

Teplota trhu

Slovensko · Byty – predaj · kompozitné skóre 0–100 — komu trh praje

Slovensko
Byty – predaj · percentilové porovnanie naprieč okresmi · k 18.10.2026
0100

65

trh predávajúceho

trh praje predávajúcim · za 7 dní ±0

17 801 aktívnych · 22 861 zmiznutých za 30 d

Absorpcia38 % · váha 25 % · 64. percentil
Rýchle predaje60 % · váha 25 % · 61. percentil
Dni na trhu15 d · váha 20 % · 84. percentil
Rezervované6 % · váha 15 % · 58. percentil
Zľavy3 % · váha 15 % · 57. percentil

Percentil = poradie medzi okresov v smere „viac = horúcejšie“ (dni na trhu a zľavy sú obrátené).

Hodnotené lokality

74

z 79 okresov s dátami · Byty – predaj

Medián skóre

48

vyrovnaný trh

Najhorúcejší trh

Malacky

skóre 89 · výrazný trh predávajúceho

Najchladnejší trh

Gelnica

skóre 17 · výrazný trh kupujúceho

Rebríček — okresy
Byty – predaj · najhorúcejšie hore · lokality pod prahom vzorky na konci
OkresyMestá
#LokalitaSkórePásmoΔ 7 dPonukaAbsorpciaRýchleDOMRezerv.Zľavy
1Malacky89výrazný trh predávajúceho▼ -315067 %79 %6 d11 %4 %
2Martin82výrazný trh predávajúceho▼ -337074 %78 %15 d8 %4 %
3Púchov82výrazný trh predávajúceho▼ -16557 %70 %24 d14 %1 %
4Komárno81výrazný trh predávajúceho▲ +838975 %80 %12 d4 %3 %
5Liptovský Mikuláš79trh predávajúceho▼ -539253 %73 %25 d9 %1 %
6Trnava76trh predávajúceho▲ +351749 %67 %18 d8 %2 %
7Zvolen76trh predávajúceho▲ +213751 %69 %18 d6 %3 %
8Bánovce nad Bebravou76trh predávajúceho▲ +99157 %74 %18 d9 %5 %
9Hlohovec74trh predávajúceho▼ -118841 %68 %18 d19 %4 %
10Bratislava V73trh predávajúceho▼ -1438625 %67 %4 d8 %0 %
11Piešťany71trh predávajúceho▼ -529445 %73 %17 d8 %5 %
12Poprad70trh predávajúceho▲ +357042 %66 %24 d8 %2 %
13Nové Zámky70trh predávajúceho▲ +1237450 %58 %22 d15 %3 %
14Bytča69trh predávajúceho▼ -64524 %60 %11 d13 %0 %
15Žarnovica66trh predávajúceho▼ -118143 %63 %13 d3 %2 %
16Krupina66trh predávajúceho—3118 %77 %12 d32 %4 %
17Nitra65trh predávajúceho▼ -258842 %66 %20 d7 %4 %
18Banská Bystrica65trh predávajúceho▲ +855150 %65 %17 d5 %5 %
19Spišská Nová Ves63trh predávajúceho▲ +1019542 %60 %22 d6 %3 %
20Stará Ľubovňa63trh predávajúceho▲ +23936 %69 %17 d3 %3 %
21Žilina62trh predávajúceho▲ +441937 %64 %16 d5 %4 %
22Bratislava III62trh predávajúceho▼ -1140919 %60 %10 d8 %0 %
23Levice62trh predávajúceho▼ -131351 %65 %13 d3 %5 %
24Bratislava II61trh predávajúceho▼ -1276318 %58 %7 d10 %0 %
25Bratislava IV61trh predávajúceho▼ -1847621 %60 %5 d7 %0 %
26Trenčín60vyrovnaný trh▲ +1043144 %52 %23 d5 %2 %
27Trebišov58vyrovnaný trh▼ -415435 %64 %18 d5 %4 %
28Senica57vyrovnaný trh±011567 %66 %30 d3 %5 %
29Košice I54vyrovnaný trh▼ -21 31740 %59 %17 d4 %6 %
30Bardejov54vyrovnaný trh▲ +165946 %57 %23 d7 %9 %
31Košice II53vyrovnaný trh▼ -115912 %66 %13 d0 %0 %
32Zlaté Moravce53vyrovnaný trh▲ +73847 %47 %39 d11 %3 %
33Bratislava I52vyrovnaný trh▼ -42 22031 %56 %14 d5 %4 %
34Prešov52vyrovnaný trh▼ -239536 %61 %18 d3 %4 %
35Michalovce51vyrovnaný trh▼ -535941 %60 %23 d3 %4 %
36Ilava48vyrovnaný trh▼ -720034 %59 %26 d8 %6 %
37Šaľa48vyrovnaný trh▲ +611329 %52 %20 d5 %4 %
38Žiar nad Hronom48vyrovnaný trh±03537 %47 %38 d11 %3 %
39Dolný Kubín47vyrovnaný trh▼ -1210133 %65 %23 d3 %5 %
40Myjava47vyrovnaný trh▼ -104238 %46 %26 d5 %3 %
41Ružomberok46vyrovnaný trh▲ +1015232 %47 %37 d8 %1 %
42Detva46vyrovnaný trh▼ -36215 %63 %33 d11 %3 %
43Humenné45vyrovnaný trh▼ -713935 %55 %24 d5 %4 %
44Skalica44vyrovnaný trh▲ +411033 %49 %29 d3 %1 %
45Stropkov44vyrovnaný trh▲ +124225 %43 %17 d2 %0 %
46Senec42vyrovnaný trh▲ +721439 %47 %26 d6 %7 %
47Lučenec41vyrovnaný trh▼ -715834 %44 %31 d4 %2 %
48Dunajská Streda40trh kupujúceho▲ +243926 %43 %24 d7 %4 %
49Považská Bystrica40trh kupujúceho▲ +810327 %48 %26 d3 %2 %
50Vranov nad Topľou39trh kupujúceho▲ +39950 %50 %38 d3 %6 %
51Sobrance39trh kupujúceho▲ +33035 %50 %29 d0 %3 %
52Pezinok38trh kupujúceho▲ +312131 %36 %35 d5 %0 %
53Kežmarok37trh kupujúceho▼ -316429 %49 %33 d4 %4 %
54Nové Mesto nad Váhom37trh kupujúceho▲ +1480 %30 %—17 %0 %
55Prievidza36trh kupujúceho▲ +235430 %49 %29 d3 %4 %
56Brezno36trh kupujúceho▲ +615736 %42 %37 d8 %5 %
57Snina36trh kupujúceho▼ -95523 %43 %42 d9 %2 %
58Košice IV35trh kupujúceho▲ +1013411 %37 %18 d3 %0 %
59Rožňava33trh kupujúceho▲ +613239 %43 %40 d2 %3 %
60Čadca33trh kupujúceho▼ -410625 %58 %24 d2 %6 %
61Tvrdošín33trh kupujúceho▲ +56025 %41 %27 d3 %2 %
62Galanta32trh kupujúceho▲ +335318 %35 %37 d9 %1 %
63Rimavská Sobota32trh kupujúceho▼ -28724 %46 %39 d7 %4 %
64Topoľčany31trh kupujúceho▼ -711526 %53 %41 d4 %5 %
65Kysucké Nové Mesto30trh kupujúceho▼ -34426 %50 %34 d2 %4 %
66Banská Štiavnica28trh kupujúceho▼ -55122 %41 %37 d8 %4 %
67Revúca27trh kupujúceho▲ +45831 %35 %40 d5 %4 %
68Košice-okolie26trh kupujúceho▲ +36721 %29 %34 d3 %0 %
69Košice III25trh kupujúceho▼ -205310 %40 %27 d0 %0 %
70Námestovo24trh kupujúceho▼ -136322 %41 %37 d6 %5 %
71Veľký Krtíš24trh kupujúceho▲ +33618 %33 %22 d6 %8 %
72Partizánske18výrazný trh kupujúceho▲ +37523 %39 %30 d3 %5 %
73Poltár18výrazný trh kupujúceho▲ +43025 %43 %44 d3 %11 %
74Gelnica17výrazný trh kupujúceho▲ +23122 %15 %51 d3 %3 %
—Turčianske Teplicemálo dátmálo dát—2831 %76 %20 d0 %3 %
—Sabinovmálo dátmálo dát—2633 %42 %40 d35 %0 %
—Levočamálo dátmálo dát—2531 %42 %28 d0 %9 %
—Svidníkmálo dátmálo dát—2154 %48 %20 d0 %0 %
—Medzilaborcemálo dátmálo dát—1718 %18 %44 d6 %6 %
Ako sa skóre počíta

• Každý komponent sa percentilovo zoradí naprieč okresmi k najnovšiemu dňu (prístup Zillow Market Heat) — netreba dlhú históriu, dáta zbierame od mája 2026.

• Skóre = vážený priemer percentilov: absorpcia 25 % · rýchle predaje 25 % · dni na trhu 20 % · rezervované 15 % · zľavy 15 %. Dni na trhu a zľavy sú obrátené (menej = horúcejšie).

• Min. vzorka: aspoň 30 aktívnych inzerátov a 10 zmiznutých za 30 dní — inak skóre nepočítame („málo dát“). Zmiznutie inzerátu ≈ predaj alebo stiahnutie z ponuky.

0–20výrazný trh kupujúceho21–40trh kupujúceho41–60vyrovnaný trh61–80trh predávajúceho81–100výrazný trh predávajúceho