Ceny podľa ulíc
Bratislava · Byty – predaj · medián cien po uliciach (adresy + OSM register)
Podzáhradná
Min. 5 inzerátov na ulicu (448 ulíc pod prahom) · ulice podľa OSM registra · ponukové ceny, nie predajné.
Bratislava · Byty – predaj · medián cien po uliciach (adresy + OSM register)
Aktívne inzeráty
5
Byty – predaj
Medián €/m²
3 683 €/m²
-16,4 % vs mesto (4 406 €/m²)
Medián ceny
195 000 €
medián plochy 53 m²
Zmiznuté z ponuky
8
medián 33 dní na trhu
| Inzerát | Cena | €/m² | Plocha | Izby |
|---|---|---|---|---|
| PREDAJ -3 izbový, slnečný, atraktívny byt s loggiou, - Podun | 268 000 € | 3 671 | 73 m² | 3 |
| SLNEČNÝ 3-IZBOVÝ BYT S LODŽIOU A VÝHĽADOM DO ZELENE – GEOLOG | 230 000 € | 3 651 | 63 m² | 3 |
| Predám 2-izbový byt s balkónom v Podunajských Biskupiciach | 195 000 € | 3 683 | 53 m² | 2 |
| RADO | 1-IZB. BYT 38m²+7m² BALKÓN | PARKOVANIE | PODUNAJSKÉ | 179 000 € | 4 711 | 38 m² | 1 |
| GRAVITAS | Zariadený 1-izbový byt na predaj, Podunajské Bisk | 154 900 € | 5 797 | 27 m² | 1 |
| Inzerát | Posledná cena | €/m² | Dní na trhu | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|
| Veľký, slnečný a priestranný 3-izbový byt | 230 000 € | 2 486 | 8 d | 2026-10-13 |
| Na predaj 1,5i byt s terasou a parkovaním v BA - Geologická | 189 000 € | 5 559 | 7 d | 2026-10-13 |
| PREDAJ -3 izbový, slnečný, atraktívny byt s loggiou, - Podun | 274 000 € | 3 753 | 61 d | 2026-10-04 |
| Predaj 3 izbového bytu s veľkým potenciálom Podunajské Bisku | 204 000 € | 3 045 | 48 d | 2026-08-12 |
| Slnečný 1,5-izbový byt v novostavbe BA-Podunajské... | 214 999 € | 4 574 | 11 d | 2026-08-10 |
| Predam 1-izbovy byt | 185 000 € | 2 342 | 42 d | 2026-08-06 |
| REB.sk Predaj pekný 1 izbový byt, 35 m2, Dudvážska ulica, BA | 155 000 € | 4 429 | 39 d | 2026-08-06 |
| 1.BCR | 3-IZB BYT 70m2, LOGGIA, KLIMATIZÁCIA, POD. BISKUPICE | 211 000 € | 3 014 | 26 d | 2026-07-21 |
Min. 5 inzerátov na ulicu (448 ulíc pod prahom) · ulice podľa OSM registra · ponukové ceny, nie predajné.