Ceny podľa ulíc
Bratislava · Byty – predaj · medián cien po uliciach (adresy + OSM register)
Rybničná
Min. 5 inzerátov na ulicu (448 ulíc pod prahom) · ulice podľa OSM registra · ponukové ceny, nie predajné.
Bratislava · Byty – predaj · medián cien po uliciach (adresy + OSM register)
Aktívne inzeráty
8
Byty – predaj
Medián €/m²
4 364 €/m²
-1 % vs mesto (4 406 €/m²)
Medián ceny
175 000 €
medián plochy 40 m²
Zmiznuté z ponuky
2
medián 10 dní na trhu
| Inzerát | Cena | €/m² | Plocha | Izby |
|---|---|---|---|---|
| HALO reality - Predaj, dvojizbový byt Bratislava Vajnory, Ro | 240 000 € | 4 182 | 57 m² | 1 |
| Moderný 2-izbový byt v staršej novostavbe | 230 000 € | 3 833 | 60 m² | 2 |
| POKOJNÉ BÝVANIE S VÝHĽADOM NA KARPATY | 2-IZBOVÝ BYT VO VAJN | 229 900 € | 4 455 | 52 m² | 2 |
| 2-izbový príestranný byt s parkovaním Vajnory | 228 000 € | 3 540 | 64 m² | 2 |
| PREDAJ | ÚTUĽNÁ GARSÓNKA S LOGGIOU V BRATISLAVA-VAJNORY | 122 000 € | 4 436 | 28 m² | 1 |
| Garsónka na ulici Rybničná | 120 000 € | 4 364 | 28 m² | 1 |
| HALO reality - Predaj, garsónka Bratislava Vajnory, Rybničná | 120 000 € | 4 364 | 28 m² | 1 |
| garzónka, Rybničná ul., BA III - Vajnory | 120 000 € | 5 106 | 24 m² | 1 |
| Inzerát | Posledná cena | €/m² | Dní na trhu | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|
| Predaj veľkého 2 izb. bytu ( 78 m2) so samostatným vchodom v | 229 000 € | 2 936 | 13 d | 2026-10-06 |
| Predaj veľkého 2 izb. bytu ( 78 m2) so samostatným vchodom v | 229 000 € | 2 936 | 7 d | 2026-09-23 |
Min. 5 inzerátov na ulicu (448 ulíc pod prahom) · ulice podľa OSM registra · ponukové ceny, nie predajné.