Dáta k 08.07.2026
Inzeráty

Vážky | 4-izbový byt vo viladome (B6.3B)

Nozdrkovce · Trenčín · 911 01 · Trencin

Byty – predajSúkromníkCena: D · +11.6 % vs mesto

Cena

297 148 €

bez zmeny ceny od uvedenia

Cena za m²

3 001 €/m²

69. percentil v meste (467 porovnateľných)

Dní na trhu

46 dní

inzerované od 2026-05-20

Odhad ceny

270 637–323 659 €

stred odhadu 297 148 €

Cenová história
Od pridania po dnešok · zmeny zaznamenané priebežne
DátumUdalosťCenaZmena
23. 5. 2026Pridaný do ponuky297 148 €
Kontext voči mestu
Trencin · Byty – predaj · k 2026-07-08
€/m² percentilp69
lacnejší koniecdrahší koniec
Medián €/m² v meste
2 689 €/m²
Tento inzerát
3 001 €/m²
Odchýlka od mediánu
+11.6 %
Cenové pásmo mesta (p25–p75)
153 000–230 673 €
Aktívnych v meste
490

Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · izby ±1 · plocha ±30 %)

Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
InzerátVzdial.PlochaCena€/m²
Vážky | 3-izbový byt (A2.3J)3-izb. · Nozdrkovce< 50 m72 m²214 123 €2 974
Vážky | 3-izbový byt vo viladome (B6.2B)3-izb. · Nozdrkovce< 50 m82 m²271 523 €3 311
Vážky | 4-izbový byt vo viladome (B6.2C)4-izb. · Nozdrkovce< 50 m99 m²294 073 €2 970
Vážky | 3-izbový byt vo viladome (D1.2C)3-izb. · Nozdrkovce< 50 m71 m²227 448 €3 203
Vážky | 3-izbový byt vo viladome (B6.2D)3-izb. · Nozdrkovce< 50 m72 m²235 648 €3 273
Vážky | 3-izbový byt (A1.2A)3-izb. · Nozdrkovce< 50 m78 m²224 373 €2 877
Vážky | 4-izbový byt vo viladome s dvoma terasami (B6.3A)4-izb. · Nozdrkovce< 50 m96 m²333 023 €3 469
RADO | Rezidencia Karpatská (C.1F), 3i byt 87 m2, predzáhrad3-izb. · Karpatská1,2 km87 m²443 922 €5 103
NA PREDAJ | 3-izbový byt s lodžiou, 2x garáž a záhrada 441 m², Trenčianske Biskupice3-izb. · Záhumenská1,2 km73 m²259 000 €3 548
Na predaj 3-izbový byt na Zlatovskej3-izb. · Zlatovská2,2 km70 m²210 000 €3 000
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
InzerátVzdial.Posl. cenaZľavaDOMStiahnutý
RADO | Rezidencia Karpatská C.4A- 4i luxusný byt 118 m2, terasa 102 m24-izb. · Karpatská1,1 km647 589 €3 d26. 5. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská C.4A- 4i luxusný byt 118 m2, ter4-izb. · Karpatská1,2 km647 589 €42 d4. 7. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská (C.1F), 3i byt 87 m2, predzáhrad3-izb. · Karpatská1,2 km443 922 €28 d20. 6. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská (D.1D), 3i byt 81 m2 s predzáhra3-izb. · Karpatská1,2 km352 551 €28 d20. 6. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská (C.1C), 4i byt 96 m2 s predzáhra4-izb. · Karpatská1,2 km419 213 €28 d20. 6. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská (D.1A), 3i byt 85 m2, predzáhrad3-izb. · Karpatská1,2 km431 688 €28 d20. 6. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská (D.1E), 3i byt 87 m2, predzáhrad3-izb. · Karpatská1,2 km416 500 €28 d20. 6. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská (D.2G), 3i byt 87 m2, loggia 13,3-izb. · Karpatská1,2 km360 449 €28 d20. 6. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská C.4B - 4i luxusný byt 110 m2, te4-izb. · Karpatská1,2 km579 518 €42 d4. 7. 2026
RADO | Rezidencia Karpatská (C.1A), 3i byt 84 m2, predzáhrad3-izb. · Karpatská1,2 km398 830 €28 d20. 6. 2026

Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.