Inzeráty
Kancelárske priestory
Košice · 04017 · Kosice
Komercia – prenájomStiahnutý 21. 6. 2026Cena: B · -5.3 % vs mesto
Posledná inzerovaná cena
5 400 €/mes.
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
9 €/m²
42. percentil v meste (424 porovnateľných)
Dní na trhu
30 dní
inzerované od 21.4.2026 · ukončené
Odhad ceny
3 757–7 043 €
stred odhadu 5 400 €
Cenová história
Od pridania po stiahnutie · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 22. 5. 2026 | Pridaný do ponuky | 9 € | — |
| 28. 5. 2026 | Zníženie ceny | 5 400 € → 9 € | -99.8 % |
| 21. 6. 2026 | Stiahnutý z ponuky | 5 400 € | — |
Kontext voči mestu
Kosice · Komercia – prenájom · k 2026-07-17
€/m² percentilp42
lacnejší koniecdrahší koniec
- Medián €/m² v meste
- 10 €/m²
- Tento inzerát
- 9 €/m²
- Odchýlka od mediánu
- -5.3 %
- Cenové pásmo mesta (p25–p75)
- 288–1 316 €
- Aktívnych v meste
- 549
Vlastnosti
Extrahované z titulku a popisu inzerátu
Parkovanie
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · plocha ±30 %) · poloha inzerátu je približná (geokódovaná z PSČ/mesta)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| NA PRENÁJOM SKLAD 632 m2, KOŠICE - JUHKošice-Juh | 1,8 km | 632 m² | 1 896 € | 3 |
| NA PRENÁJOM PRIESTORY - PRIEMYSELNÝ AREÁL, Košice Nad JazeromJazerná | 2,4 km | 424 m² | 1 568 € | 4 |
| NA PRENÁJOM VÝROBNÉ-SKLADOVÉ-KANCELÁRSKE PRIESTORY, KE Nad JazeromJazerná | 2,4 km | 440 m² | 1 628 € | 4 |
| 700 m2 na JazereRozvojová | 2,4 km | 705 m² | 700 € | 1 |
| Prenájom haly, 440 m2, Jazerná ul., Košice JUH.Jazerná | 2,4 km | 440 m² | 1 800 € | 4 |
| Prenájom haly, 630 m2, Jazerná ul., Košice JUH.Jazerná | 2,4 km | 631 m² | 2 600 € | 4 |
| Prenájom plochy pre nákladné automobily – Košice-JuhJazerná | 2,4 km | 562 m² | 5 704 € | 10 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| SKLADOVÉ PRIESTORY, UL. NAPÁJADLÁ, NAD JAZEROM KOŠICE JUHNapájadlá | 1,4 km | 3 690 € | — | 33 d | 26. 6. 2026 |
| 873b Priestor na sklad so zázemím do nájmu Košice-JazeroNapájadlá | 1,6 km | 477 € | — | 10 d | 8. 6. 2026 |
| 873b Priestor na sklad so zázemím do nájmu Košice-JazeroNapájadlá | 1,6 km | 477 € | — | 22 d | 23. 6. 2026 |
| 873b Priestor na sklad so zázemím do nájmu Košice-JazeroNapájadlá | 1,6 km | 2 399 € | — | 4 d | 8. 6. 2026 |
| 873b Priestor na sklad so zázemím do nájmu Košice-JazeroNapájadlá | 1,6 km | 2 399 € | — | 2 d | 13. 6. 2026 |
| 873b Priestor na sklad so zázemím do nájmu Košice-JazeroNapájadlá | 1,6 km | 2 600 € | — | 2 d | 15. 6. 2026 |
| 873b Priestor na sklad so zázemím do nájmu Košice-JazeroNapájadlá | 1,6 km | 1 848 € | — | 2 d | 17. 6. 2026 |
| 873b Priestor na sklad so zázemím do nájmu Košice-JazeroNapájadlá | 1,6 km | 4 680 € | — | 1 d | 23. 6. 2026 |
| NA PRENÁJOM VÝROBNÉ-SKLADOVÉ-ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY, KošiceJazerná | 2,4 km | 1 628 € | — | 27 d | 20. 6. 2026 |
| Prenájom: MAXEN, Administratívny priestor 660 m2 , 3. poscRozvojová | 2,4 km | 9 240 € | — | 16 d | 8. 6. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.