Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · izby ±1 · plocha ±30 %)
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.
Cena
95 000 €
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
1 378 €/m²
5. percentil v meste (319 porovnateľných)
Dní na trhu
0 dní
inzerované od 9.10.2026
Medián mesta
148 000 €
344 aktívnych v meste
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | Pridaný do ponuky | 95 000 € | — |
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · izby ±1 · plocha ±30 %)
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2.izbový byt na predaj Turany2-izb. · Obchodná | 420 m | 58 m² | 110 000 € | 1 897 |
| 2.izbový byt na predaj Turany2-izb. · Martin | 745 m | 58 m² | 110 000 € | 1 897 |
| 3 izbový byt Turany, 3.p/4 s výťahom3-izb. · Generála Fraňu Obec:. | 749 m | 70 m² | 100 000 € | 1 429 |
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-IZBOVÝ MODERNÝ NOVÝ TEHLOVÝ BYT3-izb. · blízko školy | 577 m | 136 000 € | — | 7 d | 19. 9. 2026 |
| 3-IZBOVÝ MODERNÝ NOVÝ TEHLOVÝ BYT Turany pri Martine3-izb. · centrum | 664 m | 143 000 € | — | 11 d | 19. 9. 2026 |
| 2.izbový byt na predaj Turany2-izb. · Martin | 745 m | 110 000 € | — | 60 d | 1. 9. 2026 |
| ✅ PREDAJ: jedinečný 2-izbový byt, 66 m2, Turany2-izb. · Martin | 745 m | 122 400 € | — | 22 d | 28. 7. 2026 |
| 2-izbový byt s balkónom a výhľadom na Malú Fatru | Turany –2-izb. · Martin | 745 m | 114 900 € | — | 8 d | 28. 7. 2026 |
| ✅ PREDAJ: jedinečný 2-izbový byt, 66 m2, Turany2-izb. · Martin | 745 m | 122 400 € | — | 33 d | 31. 8. 2026 |
| ✅ PREDAJ: jedinečný 2-izbový byt, 66 m2, Turany2-izb. · Martin | 745 m | 122 400 € | — | 18 d | 18. 9. 2026 |
| Priestranný 3-izbový byt s balkónom na predaj, Turany3-izb. · Turany | 972 m | 125 000 € | — | 5 d | 31. 8. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.