Cena
130 €/mes.
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
—
medián mesta 10 €/m²
Dní na trhu
48 dní
inzerované od 19.5.2026
Odhad ceny
289–1 425 €
stred odhadu 857 €
Cenová história
Od pridania po dnešok · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 22. 5. 2026 | Pridaný do ponuky | 130 € | — |
Kontext voči mestu
Bratislava · Komercia – prenájom · k 2026-07-10
- Medián €/m² v meste
- 10 €/m²
- Tento inzerát
- —
- Odchýlka od mediánu
- —
- Cenové pásmo mesta (p25–p75)
- 150–1 260 €
- Aktívnych v meste
- 1 126
Vlastnosti
Extrahované z titulku a popisu inzerátu
VýťahGarážParkovanie
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Reprezentatívne kancelárie pre 3 osoby, BBC5, FLEXIFLOORPlynárenská | 159 m | 30 m² | 625 € | 21 |
| *Reprezentatívne administratívne priestory v BBC5, blok A, 7.p.Plynárenská | 159 m | 718 m² | 9 547 € | 13 |
| HERRYS - Na prenájom atraktívny retail priestor v prémiovom projekte METROPOLIS.1-izb. · Bottova | 188 m | 12 m² | 960 € | 80 |
| PRENÁJOM - PRESTÍŽNE KANCELÁRIE NA 28. POSCHODÍ NIVY TOWERMlynské nivy | 240 m | 26 m² | 3 282 € | 126 |
| Klimatizovaný kancelársky priestor v Metropolise, 1x parkovanie2-izb. · Bottova | 262 m | 38 m² | 2 000 € | 53 |
| Prenájom pivničnej kobky v Sky Park – Veža 1, ČulenovaČulenova | 339 m | 3 m² | 65 € | 26 |
| IMPREAL »» Staré Mesto » Exkluzívne miesto pre Vaše kancelárie » 87m2 v ZWIRN OFFICE (ENG/DE text inside)Košická | 350 m | 87 m² | 2 170 € | 25 |
| Kancelária 58m2, Košická ul. - DOAS, Ružinov2-izb. · Košická | 468 m | 58 m² | 812 € | 14 |
| Kancelársky priestor na prenájom, Eurovea Central, 283 m2Pribinova | 486 m | 282 m² | 4 512 € | 16 |
| EXKLUZÍVNE kancelárske priestory na prenájom, 500m2 EUROVEAPribinova | 486 m | 537 m² | 8 585 € | 16 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| parkovacie miesto v SkyparkuTovárenská | < 50 m | 140 € | — | 3 d | 26. 5. 2026 |
| Mladý pracujúci pár hľadá prenájom v Bratislave a okolí2-izb. · Bottova | 173 m | 550 € | — | 5 d | 28. 5. 2026 |
| Kancelárie na prenájom, Svätoplukova - RužinovSvätoplukova | 309 m | 2 820 € | — | 25 d | 17. 6. 2026 |
| Parkovacie státie - vnútorné Zwirn 1Svätoplukova | 309 m | 140 € | — | 45 d | 7. 7. 2026 |
| PANORAMA CITY parking LandererovaLandererova | 421 m | 160 € | — | 3 d | 26. 5. 2026 |
| Prenájom gastro priestoru 330 m2, Panorama City pri EUROVEABratislava | 445 m | 6 600 € | — | 21 d | 12. 6. 2026 |
| Skladový priestor Panorama CityBratislava | 445 m | 100 € | — | 47 d | 9. 7. 2026 |
| Izba na prenájomBratislava | 445 m | 300 € | — | 16 d | 8. 6. 2026 |
| Izba na prenájomBratislava | 445 m | 400 € | — | 30 d | 21. 6. 2026 |
| Veľkometrážny LOFT v centre BRATISLAVY 110m2, aj pre študent4-izb. · Bratislava | 445 m | 1 600 € | — | 5 d | 28. 5. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.