Inzeráty
Záhrada so záhradným domčekom - ul. Za Kalváriou
Za Kalváriou · Prešov · 08001 · Presov
Pozemky – predajCena: E · +27 % vs mesto
Cena
29 000 €
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
95 €/m²
0. percentil v meste (81 porovnateľných)
Dní na trhu
10 dní
inzerované od 9.8.2026
Odhad ceny
21 631–28 371 €
stred odhadu 25 001 €
Cenová história
Od pridania po dnešok · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 9. 8. 2026 | Pridaný do ponuky | 29 000 € | — |
Kontext voči mestu
Presov · Pozemky – predaj · k 2026-08-18
€/m² percentilp0
lacnejší koniecdrahší koniec
- Medián €/m² v meste
- 75 €/m²
- Tento inzerát
- 95 €/m²
- Odchýlka od mediánu
- +27 %
- Cenové pásmo mesta (p25–p75)
- 48 000–95 000 €
- Aktívnych v meste
- 531
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · plocha ±30 %)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Záhradka Za Kalváriou – len pár minút od centra PrešovaZa Kalváriou | 125 m | 301 m² | 22 000 € | 73 |
| Záhrada s krásnym výhľadom na mestoSlávičia | 465 m | 237 m² | 18 000 € | 76 |
| POZEMOK NA MOBILNÝ DOM, CHATKU, 300 m², PREŠOVPrešov | 1,4 km | 300 m² | 13 000 € | 43 |
| Zahrada na predaj Vydumanec , Irisová ulicaPrešov | 1,4 km | 385 m² | 15 000 € | 39 |
| Upravená, 3-árová záhradka v lokalite Za kalváriou, PrešovPrešov | 1,4 km | 305 m² | 22 000 € | 72 |
| Slnečná záhrada s panoramatickým výhľadom – ŠidlovecPrešov | 1,4 km | 395 m² | 27 900 € | 71 |
| Predaj záhrada 385 m2 so záhradným domčekom 18 m2, VydumanecZimný potok | 1,4 km | 385 m² | 28 500 € | 74 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| Predaj záhrady so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 29 000 € | — | 5 d | 28. 5. 2026 |
| Predaj záhrady so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 29 000 € | — | 3 d | 31. 5. 2026 |
| Predaj záhrady so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 29 000 € | — | 12 d | 12. 6. 2026 |
| Predaj záhrady so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 29 000 € | — | 9 d | 19. 6. 2026 |
| Predaj záhrady so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 25 000 € | −13.8 % | 11 d | 30. 6. 2026 |
| Predaj záhrady so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 25 000 € | — | 8 d | 9. 7. 2026 |
| Na predaj záhrada so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 29 000 € | — | 15 d | 23. 7. 2026 |
| Záhrada so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 29 000 € | — | 7 d | 30. 7. 2026 |
| Záhrada so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | < 50 m | 29 000 € | — | 10 d | 10. 8. 2026 |
| Záhrada so záhradným domčekom - ul. Za KalváriouZa Kalváriou | 125 m | 29 000 € | — | 3 d | 24. 7. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.