Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · plocha ±30 %)
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.
Cena
33 900 €
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
57 €/m²
Dní na trhu
42 dní
inzerované od 26.7.2026
Odhad ceny
38 455–47 333 €
stred odhadu 42 894 €
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 27. 7. 2026 | Pridaný do ponuky | 33 900 € | — |
Pre toto mesto a typ nie je dosť dát na porovnanie.
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · plocha ±30 %)
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| STAVEBNÝ POZEMOK S PRÁVOPLATNÝM STAVEBNÝM POVOLENÍM A PROJEKHurbanovo | < 50 m | 716 m² | 60 000 € | 84 |
| Na predaj: stavebný pozemok v HurbanoveHurbanovo | < 50 m | 754 m² | 53 900 € | 71 |
| Na predaj OPLOTENÝ stavebný pozemok 748 m2 neďaleko centraHurbanovo | < 50 m | 748 m² | 48 000 € | 64 |
| Stavebný pozemok na predaj v obci Hurbanovo časť - Vék.Hurbanovo | 2,6 km | 450 m² | 12 900 € | 29 |
| Z vlastného pozemku sa môžete vydať člnom na prieskum okolit1-izb. · Hurbanovo | 2,6 km | 707 m² | 23 500 € | 33 |
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| Na predaj: stavebný pozemok v HurbanoveHurbanovo | < 50 m | 53 900 € | — | 18 d | 15. 6. 2026 |
| Na predaj: stavebný pozemok v HurbanoveHurbanovo | < 50 m | 53 900 € | — | 39 d | 28. 7. 2026 |
| Na predaj OPLOTENÝ stavebný pozemok 748 m2 neďaleko centraHurbanovo | < 50 m | 48 000 € | — | 60 d | 1. 9. 2026 |
| Na predaj: stavebný pozemok v HurbanoveHurbanovo | < 50 m | 53 900 € | — | 24 d | 22. 8. 2026 |
| Na predaj OPLOTENÝ stavebný pozemok 748 m2 neďaleko centraHurbanovo | 2,6 km | 48 000 € | — | 41 d | 3. 7. 2026 |
| Predaj, stavebný pozemok, HurbanovoHurbanovo | 2,6 km | 33 900 € | — | 57 d | 25. 7. 2026 |
| Priestranný pozemok v Hurbanove – pokojné miesto s výbornoHurbanovo | 2,6 km | 62 000 € | — | 59 d | 29. 7. 2026 |
| Z vlastného pozemku sa môžete vydať člnom na prieskum okolit1-izb. · Hurbanovo | 2,6 km | 23 500 € | −6 % | 59 d | 8. 8. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.