Inzeráty
Rodinný dom 105 m2, Fulianka/Prešov
Podhorany · Prešov · 08212 · Presov
Domy – predajStiahnutý 19. 7. 2026
Posledná inzerovaná cena
333 000 €
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
3 171 €/m²
88. percentil v meste (266 porovnateľných)
Dní na trhu
1 dní
inzerované od 16.7.2026 · ukončené
Odhad ceny
198 876–284 946 €
stred odhadu 241 911 €
Cenová história
Od pridania po stiahnutie · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 17. 7. 2026 | Pridaný do ponuky | 333 000 € | — |
| 19. 7. 2026 | Stiahnutý z ponuky | 333 000 € | — |
Kontext voči mestu
Presov · Domy – predaj · k 2026-08-07
€/m² percentilp88
lacnejší koniecdrahší koniec
- Medián €/m² v meste
- 1 563 €/m²
- Tento inzerát
- 3 171 €/m²
- Odchýlka od mediánu
- +103 %
- Cenové pásmo mesta (p25–p75)
- 180 000–299 990 €
- Aktívnych v meste
- 318
Vlastnosti
Extrahované z titulku a popisu inzerátu
po rekonštrukcii
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · izby ±1 · plocha ±30 %)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| NOVOSTAVBA bungalovu – obec OKRUŽNÁ, 12 min. od PREŠOVA4-izb. · Podhorany | < 50 m | 131 m² | 235 000 € | 1 794 |
| RODINNÝ DOM-DOKONČENÁ NOVOSTAVBA, OKRUŽNÁ PRI PREŠOVE,POZEMO4-izb. · Podhorany | < 50 m | 102 m² | 234 999 € | 2 304 |
| NA PREDAJ: Moderný rodinný dom (bungalov) v obci Okružná4-izb. · Podhorany | < 50 m | 93 m² | 154 990 € | 1 661 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| TEHLOVÝ RODINNÝ DOM V TICHOM PROSTREDÍ, PODHORANY4-izb. · Podhorany | < 50 m | 390 000 € | — | 8 d | 31. 5. 2026 |
| NA PREDAJ: Moderný rodinný dom (bungalov) v obci Okružná5-izb. · Podhorany | < 50 m | 154 983 € | — | 45 d | 5. 8. 2026 |
| NA PREDAJ: Rozostavaný Rodinný dom (bungalov) v obci Okružná5-izb. · Podhorany | < 50 m | 134 990 € | — | 42 d | 5. 8. 2026 |
| RODINNÝ DOM-NOVOSTAVBA, OKRUŽNÁ PRI PREŠOVE,POZEMOK 620 m2,4-izb. · Podhorany | < 50 m | 234 999 € | — | 2 d | 28. 6. 2026 |
| RODINNÝ DOM-DOKONČENÁ NOVOSTAVBA, OKRUŽNÁ PRI PREŠOVE,POZEMO4-izb. · Podhorany | < 50 m | 234 999 € | — | 6 d | 6. 7. 2026 |
| RODINNÝ DOM-DOKONČENÁ NOVOSTAVBA, OKRUŽNÁ PRI PREŠOVE,POZEMO4-izb. · Podhorany | < 50 m | 234 999 € | — | 6 d | 12. 7. 2026 |
| RODINNÝ DOM-DOKONČENÁ NOVOSTAVBA, OKRUŽNÁ PRI PREŠOVE,POZEMO4-izb. · Podhorany | < 50 m | 234 999 € | — | 6 d | 20. 7. 2026 |
| RODINNÝ DOM-DOKONČENÁ NOVOSTAVBA, OKRUŽNÁ PRI PREŠOVE,POZEMO4-izb. · Podhorany | < 50 m | 234 999 € | — | 6 d | 27. 7. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.