Cena
585 000 €
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
5 850 €/m²
Dní na trhu
50 dní
inzerované od 17.6.2026
Medián mesta
—
bez mestského kontextu
Cenová história
Od pridania po dnešok · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026 | Pridaný do ponuky | 585 000 € | — |
Kontext voči mestu
Bez mestského benchmarku
Pre toto mesto a typ nie je dosť dát na porovnanie.
Vlastnosti
Extrahované z titulku a popisu inzerátu
TerasaParkovanieKlimatizáciapo rekonštrukcii
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · izby ±1 · plocha ±30 %) · poloha inzerátu je približná (geokódovaná z PSČ/mesta)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vista-3 Abu Dhabi2-izb. · Zahraničie | < 50 m | 70 m² | 143 900 € | 2 056 |
| Privlaka: Luxusný Penthouse s Panoramatickým Výhľadom na Mor3-izb. · Privlaka | < 50 m | 96 m² | 440 000 € | 4 562 |
| Exkluzívna novostavba, lokalita, špičková kvalita, 9 apartmá3-izb. · Zaton | < 50 m | 86 m² | 360 000 € | 4 186 |
| Ostrava 2+12-izb. · Zahraničie | < 50 m | 72 m² | 4 900 € | 68 |
| ZATON (NIN) - radová zástavba (budova A) - 30 m od mora4-izb. · Zahraničie | < 50 m | 116 m² | 450 000 € | 3 879 |
| Budova v obci PERE -NA PREDAJ za 52000,-Eur2-izb. · Zahraničie | < 50 m | 72 m² | 52 000 € | 722 |
| Penthouse v Dubai Creek Harbour – nadčasová elegancia, výnim4-izb. · Zaton | < 50 m | 106 m² | 1 855 718 € | 17 507 |
| Mijas Costa - Nový development3-izb. · Zahraničie | < 50 m | 128 m² | 425 000 € | 3 329 |
| El Paraíso Nový development4-izb. · Zahraničie | < 50 m | 77 m² | 327 250 € | 4 250 |
| Moderné boutique rezidencie pri mori – Estepona3-izb. · Zahraničie | < 50 m | 98 m² | 490 000 € | 4 989 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.