Inzeráty
Kancelárske priestory výmerou 18 m², 22 m², 27 m² a 36 m² - širšie centrum, Trenčín
Trenčín · 911 01 · Trencin
Komercia – prenájomSúkromníkStiahnutý 12. 7. 2026
Posledná inzerovaná cena
1 184 €/mes.
bez zmeny ceny od uvedenia
Cena za m²
12 €/m²
73. percentil v meste (194 porovnateľných)
Dní na trhu
25 dní
inzerované od 2025-11-05 · ukončené
Odhad ceny
1 007–1 337 €
stred odhadu 1 172 €
Cenová história
Od pridania po stiahnutie · zmeny zaznamenané priebežne
| Dátum | Udalosť | Cena | Zmena |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026 | Pridaný do ponuky | 1 184 € | — |
| 12. 7. 2026 | Stiahnutý z ponuky | 1 184 € | — |
Kontext voči mestu
Trencin · Komercia – prenájom · k 2026-10-09
€/m² percentilp73
lacnejší koniecdrahší koniec
- Medián €/m² v meste
- 7 €/m²
- Tento inzerát
- 12 €/m²
- Odchýlka od mediánu
- +65.7 %
- Cenové pásmo mesta (p25–p75)
- 100–700 €
- Aktívnych v meste
- 292
Vlastnosti
Extrahované z titulku a popisu inzerátu
VýťahParkovaniePôvodný stav1. podlažieRok výstavby 2002Energetická trieda nie je
Porovnateľné v okolí (~2 km · rovnaký typ · plocha ±30 %)
Aktívne v okolí
Konkurenčná ponuka — čo kupujúci vidia vedľa tohto inzerátu
| Inzerát | Vzdial. | Plocha | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na prenájom nové obchodno-prevádzkové priestory s kanceláriaVajanského 7 | 119 m | 129 m² | 1 800 € | 14 |
| Na prenájom priestor kde bol nočný bar, bývalý striptízový pVajanského 7 | 119 m | 120 m² | 1 000 € | 8 |
| Na prenájom priestor kde bol nočný bar, bývalý striptízový pVajanského 7 | 119 m | 120 m² | 1 000 € | 8 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 91 m² | 800 € | 9 |
| Prenájom-obchodný priestor 12 m2 Námestie sv. Anny TrenčínBraneckého | 315 m | 120 m² | 700 € | 6 |
| Úžasná ponuka obchodných priestorovOdevná | 1,2 km | 86 m² | 1 500 € | 17 |
| Prenajmeme obchodné a kancelárske priestory, Trenčín SihoťTrenčín | 1,2 km | 100 m² | 350 € | 4 |
| RADO | Sklad na prenájom 90m2, budova Fischer TireTech, TNTrenčín | 1,2 km | 90 m² | 375 € | 4 |
| Na prenájom kancelária, komerčný priestor v centre, Trenčín,Trenčín | 1,2 km | 79 m² | 840 € | 11 |
| RADO | Moderné Kancelárie 79m2 - Mierové námestie | TrenčínTrenčín | 1,2 km | 79 m² | 1 800 € | 23 |
Nedávno zmizli v okolí
Pravdepodobne predané/prenajaté — posledná inzerovaná cena a čas na trhu
| Inzerát | Vzdial. | Posl. cena | Zľava | DOM | Stiahnutý |
|---|---|---|---|---|---|
| BartanusReality - Ponúkame na prenájom výrobnú halu o rozloh3-izb. · Vajanského 7 | 119 m | 160 € | — | 0 d | 12. 7. 2026 |
| Na prenájom obchodno-administratívny priestor s celkovou výmVajanského 7 | 119 m | 1 225 € | — | 24 d | 22. 8. 2026 |
| Na prenájom reprezentatívne priestory pre kozmetický salón v Trenčíne na Mierovom námestíMierové nám | 191 m | 950 € | — | 58 d | 21. 7. 2026 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 800 € | — | 12 d | 16. 7. 2026 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 800 € | — | 19 d | 4. 8. 2026 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 800 € | — | 11 d | 15. 8. 2026 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 800 € | — | 13 d | 28. 8. 2026 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 800 € | — | 11 d | 8. 9. 2026 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 800 € | — | 8 d | 17. 9. 2026 |
| DIRECTREAL|Obchodný/skladový priestor 91 m2 na prenájomHlavná | 197 m | 800 € | — | 10 d | 30. 9. 2026 |
Ponukové ceny · posledná inzerovaná cena nemusí byť finálna predajná cena · „zmiznutie" inzerátu znamená stiahnutie z ponuky, nie potvrdený predaj.